Wunna Theik Stadium, Nay Pyi Taw, -Pada pertandingan AFC U19 Championship kali ini akan mempertemukan Jepang U19 melawan China U19 yang akan dipertandingkan pada hari Kamis, 9 Oktober 2014 jam 19.00 WIB Wunna Theikdi Football Stadium (Zabu Thiri stadium) (Nay Pyi Taw).
Pertemuann antara kedua tim menarik untuk disaksikan diman Jepang yang dalam lima laga terakhirnya belum [ernah meraih kekalahan diperkirakan akan bermain dengan total menyerang dipertandingan kali ini. Sedangkan China sendiri yang bermain buruk dalam pertandingan terahirnya diperkirakan akan bermain dengan Counter Attack dalam laga kali ini..Bagaimanakah pertandingan antara kedua tim ini?
Head-to-Head Jepang U19 vs China U19 :
12 Okt 2013 Japan U19 1 – 1 China PR U19 (AUC)
12 Okt 2013 Japan U19 1 – 1 China PR U19 (AUC)
5 Pertandingan Terakhir Jepang U19 :
13 Sep 2014 Japan U19 1 – 0 Vietnam U19 (AUC)
11 Sep 2014 Japan U19 2 – 1 Thailand U19 (AUC)
09 Sep 2014 Japan U19 3 – 2 Vietnam U19 (AUC)
07 Sep 2014 Australia U19 3 – 4 Japan U19 (AUC)
10 Jan 2014 Japan U19 1 – 0 Roma Prim. (HYF)
13 Sep 2014 Japan U19 1 – 0 Vietnam U19 (AUC)
11 Sep 2014 Japan U19 2 – 1 Thailand U19 (AUC)
09 Sep 2014 Japan U19 3 – 2 Vietnam U19 (AUC)
07 Sep 2014 Australia U19 3 – 4 Japan U19 (AUC)
10 Jan 2014 Japan U19 1 – 0 Roma Prim. (HYF)
5 Pertandingan Terakhir China U19 :
29 Jul 2014 North. Ireland U19 2 – 0 China PR U19 (YOF)
12 Okt 2013 Japan U19 1 – 1 China PR U19 (AUC)
10 Okt 2013 Macao U19 0 – 3 China PR U19 (AUC)
08 Okt 2013 China PR U19 3 – 1 Malaysia U19 (AUC)
07 Nov 2012 Korea Republic U19 1 – 0 China PR U19 (AUC)
29 Jul 2014 North. Ireland U19 2 – 0 China PR U19 (YOF)
12 Okt 2013 Japan U19 1 – 1 China PR U19 (AUC)
10 Okt 2013 Macao U19 0 – 3 China PR U19 (AUC)
08 Okt 2013 China PR U19 3 – 1 Malaysia U19 (AUC)
07 Nov 2012 Korea Republic U19 1 – 0 China PR U19 (AUC)
PREDIKSI SKOR JEPANG U19 2 – 2 CHINA U19 BY MAIN303