tanggal | kandang | tandang | hasil pertandingan |
5-9-2014 | Sao paulo | Cricuruma | 2:0 |
29-07-2014 | Cricuruma | Sao paulo | 2:1 |
03-07-2014 | Cricuruma | Sao paulo | 1:1 |
Prediksi satu gol pada pertandingan Cricuruma vs Sao paulo
Prediksi jitu skor satu gol | |||
Sao paulo | 2:1 | Cricuruma | Bet Sao paulo |
Club / Negara | Presentase Win | Handicap | 1 X 2 |
Cricuruma | 20 % | - | |
Draw
| 10 % | - | |
sao paulo | 70 % | - |