pertandingan australia A-League yang mempertemuakan Pert Glory Vs Newcastle Jet yang akan bertanding pada 12 desember 2014 jam 17:45 WIB.Dilihat dari statistik head t0 head kedua klub Pert glory mampu unggul telak dengan memperoleh 8 kali kemenangan,1 kali draw dan 1 kali kekalahan melawan Newcastle jet.
berikut ini prediksi dan statistik Pert Glory Vs Newcastle Jet
| Head To Head : | |||||
| 01/11/2014 | Pert Glory | 2-1 | Newcastle jet | ||
| 05/07/2014 | Newcastle jet | 0-2 | Pert Glory | ||
| 30/03/2014 | Pert Glory | 0-1 | Newcastle jet | ||
| 04/01/2014 | Newcastle jet | 0-1 | Pert Glory | ||
| 20/10/2013 | Newcastle jet | 0-0 | Pert Glory | ||
| 5 pertandingan terakhir Pert Glory : | |||||
| 004/12/2014 | Sydney FC | 1-2 |
|
||
| 29/11/2014 | Brisbane roar | 1-1 | Pert Glory | ||
| 21/11/2014 | Pert Glory | 2-1 | Wellington Phoenix | ||
| 15/11/2014 | Pert Glory | 2-1 | Sydney Wanderes | ||
| 11/11/2014 | Bentleigh Greens | 0-3 | Pert Glory | ||
| 5 pertandingan terakhir Newcastle jet : | |||||
| 06/12/2014 | Newcastle jet | 1-3 | Wellington Phoenix | ||
| 30/11/2014 | Newcastle jet | 1-1 | Central cost mariner | ||
| 22/11/2014 | Sydney wanderes | 1-1 | Newcastle jet | ||
| 14/11/2014 | Newcastle jet | 0-4 | Brisbane Roar | ||
| 08/11/1014 | Newcastle jet | 2-2 | Melbourne Victory | ||
home
Home